Annual Membership fee for Breweries

>Arbeitsausschuss
>Der Beirat
>Beitragsordnung
>Die Satzung
>Mitgliedsantrag
>Mitgliederbewegung

 

01.01.2002


back to the german version

 

Annual Beer Production Annual Fee (Euro)
         
to 5 000 hl     25
from 5 001 hl bis 10 000 hl 40
from 10 001 hl bis 20 000 hl 70
from 20 001 hl bis 50 000 hl 130
from 50 001 hl bis 100 000 hl 175
from 100 001 hl bis 200 000 hl 225
from 200 001 hl bis 300 000 hl 250
from 300 001 hl bis 400 000 hl 300
from 400 001 hl bis 500 000 hl 400
from 500 001 hl bis 600 000 hl 500
from 600 001 hl bis 700 000 hl 600
from 700 001 hl bis 800 000 hl 700
from 800 001 hl bis 900 000 hl 800
from 900 001 hl bis 1 000 000 hl 900
from 1 000 001 hl bis 2 000 000 hl 1.000
more than 2 Mio. hl     individual arrangement